STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH IAI AL HIKMAH TUBAN TAHUN 2023/2024
SEMESTER 1 |
No | KODEMK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | UKM-001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2 | UKM-002 | Pengantar Studi Islam | 2 | |
3 | UKM-003 | Studi Al- Qur’an | 2 | |
4 | UKM-004 | Studi Hadits | 2 | |
5 | INS-002 | Bahasa Indonesia | 2 | |
6 | UKM-005 | Bahasa Arab | 2 | |
7 | UKM-006 | Bahasa Inggris | 2 | |
8 | INS-006 | Pengantar Psikologi | 2 | |
9 | INS-004 | Usul Fiqih | 2 | |
10 | INS-001 | IAD, ISD, IBD | 2 | |
11 | MPI-001 | Teori Organisasi | 3 | |
JUMLAH | 23 | |
SEMESTER II |
NO | KODEMK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | INS004 | Filsafat Ilmu | 2 | |
2 | MPI 007 | Kode Etik Profesi | 2 | |
3 | INS 009 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
4 | INS 010 | Keaswajaan | 2 | |
5 | MPI 002 | Pengantar Ilmu Manajemen Pendidikan Islam | 2 | |
6 | MPI 004 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
7 | UKM007 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | |
8 | MPI 008 | Perencanaan Pendidikan | 3 | |
9 | MPI-036 | Administrasi Pendidikan | 2 | |
10 | UKM-015 | Kewarganegaraan | 2 | |
JUMLAH | 21 | |
SEMESTER III |
No | KODEMK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | MPI 003 | Filsafat Manajemen Pendidikan Islam | 2 | |
2 | UKM009 | Manajemen Kurikulum | 2 | |
3 | UKM010 | Manajemen Keuangan Pendidikan | 2 | |
4 | UKM 013 | Studi Lembaga Pendidikan Islam | 2 | |
5 | MPI 011 | Manajemen Sarana Prasana | 2 | |
6 | MPI 012 | Manajemen Humas dan Layanan Publik | 2 | |
7 | MPI 014 | Manajemen Peserta Didik | 2 | |
8 | MPI-034 | Evaluasi Program Pendidikan | 2 | |
9 | MPI 025 | Perencanaan Pembelajaran PAI* | 2 | |
10 | MPI 026 | Materi PAI * | 2 | |
JUMLAH | 20 | |
SEMESTER IV |
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | MPI 027 | Model dan Strategi Pembelajaran PAI * | 2 | |
2 | MPI 028 | Teknologi dan Media Pembelajaran PAI* | 2 | |
3 | MPI 029 | Evaluasi Pembelajaran PAI* | 2 | |
4 | MPI 022 | Manajemen Diklat | 2 | |
5 | UKM008 | Manajemen SDM | 2 | |
6 | UKM011 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | |
7 | UKM012 | Supervisi Pendidikan | 2 | |
8 | MPI 010 | Manajemen Strategi Pendidikan | 2 | |
9 | MPI 024 | Statistik Pendidikan | 3 | |
10 | MPI 035 | Manajemen Perkantoran dan Kearsipan*** | 2 | |
JUMLAH | 21 | |
SEMESTER V |
No | KODEMK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | MPI 030 | PPL I (Microteaching) * | 2 | |
2 | MPI 032 | Kepemimpinan Pendidikan Islam | 2 | |
3 | MPI 015 | Manajemen Pendidikan Formal dan Non Formal | 2 | |
4 | INS-005 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | |
5 | MPI-016 | Tafsir Ayat-ayat Manajemen | 2 | |
6 | MPI 013 | Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan | 2 | |
7 | MPI 020 | Manajemen Konflik | 2 | |
8 | MPI-018 | PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) | 3 | |
9 | MPI 019 | Manajemen Perpustakaan | 2 | |
10 | MPI 038 | Ekonomi dan Edupreneurship*** | 2 | |
JUMLAH | 22 | |
SEMESTER VI |
No | KODEMK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | MPI 005 | Psikologi Manajemen | 2 | |
2 | MPI 009 | Politik dan Kebijakan Pendidikan | 2 | |
3 | MPI 017 | Manajemen Karier | 2 | |
4 | MPI 006 | Perilaku dan Budaya Organisasi Pendidikan | 2 | |
5 | MPI 023 | Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan | 2 | |
6 | INS-011 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | |
7 | MPI 035 | Event Management | 2 | |
8 | MPI-033 | Microleading | 2 | |
9 | MPI 043 | PTS (Penelitian Tindakan Sekolah)*** | 3 | |
10 | MPI 031 | PPL II (Realteaching) * | 4 | |
JUMLAH | 24 | |
SEMESTER VII |
No | KODEMK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | INS-012 | Pendidikan Anti korupsi | 2 | |
2 | INS007 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
3 | UKM 014 | Praktikum Manajemen Pendidikan | 4 | |
JUMLAH | 10 | |
SEMESTER VIII |
No | KODEMK | MATA KULIAH | SKS | Keterangan |
1 | INS008 | Skripsi | 6 | |
TOTAL | 147 SKS | |